DESCRIÇÃO | PREENCHER MEDIDAS |
DESCRIÇÃO | DEMAIS MEDIDAS |
---|---|---|---|
CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO | DISTÂNCIA PESCOÇO | ||
CAIMENTO PESCOÇO FRENTE | |||
CAIMENTO PESCOÇO COSTAS | |||
OMBRO | PO - PESCOÇO OMBRO RETO | ||
CAIMENTO DO OMBRO | |||
CIRCUNFERÊNCIA BUSTO | 1/4 Busto + Folga 1cm | ||
ALTURA LINHA DA CAVA | |||
DISTÂNCIA MAMILO | |||
SUBIR ACIMA DA LINHA da CAVA | |||
COMP. BUSTO FRENTE | CAIMENTO MAMILO da linha cava | ||
COMP. BUSTO COSTAS | ALTURA PENSE de BUSTO | ||
CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 1/4 Cintura + 3cm Pense de Cintura | ||
CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | CIRCUNFERÊNCIA CINTURA BAIXA | ||
1/4 CINTURA BAIXA + 3cm Pense | |||
CAIMENTO CINTURA BAIXA | |||
ALTURA Linha QUADRIL | Alt.Blusa | |||
1/4 QUADRIL | |||
ALTURA DO GANCHO |